Recensement de la Population de 2006 et Écarts Par Rapport au Quotient

Population totale du Manitoba : 1 148 401
Circonscriptions électorales : 57
Quotient : 20 147

Division électorale 1998* Population 2006 Pourcentage de l’écart par rapport au quotient
Arthur-Virden 17 630 -12,49%
Assiniboia 19 365 -3,88%
Brandon-Est 19 870 -1,37%
Brandon-Ouest 21 640 +7,41%
Burrows 19 790 -1,77%
Carman 18 090 -10,21%
Charleswood 19 525 -3,09%
Concordia 19 565 -2,89%
Dauphin-Roblin 18 635 -7,50%
Elmwood 19 965 -0,90%
Emerson 20 855 +3,51%
Entre-les-Lacs 19 205 -4,68%
Flin Flon 12 960 -35,67%
Fort Garry 20 395 +1,23%
Fort Rouge 20 130 -0,08%
Fort Whyte 29 630 +47,07%
Gimli 23 225 +15,28%
Inkster 19 275 -4,33%
Kildonan 21 480 +6,62%
Kirkfield Park 20 010 -0,68%
La Vérendrye 21 070 +4,58%
Lac du Bonnet 20 800 +3,24%
Lakeside 20 910 +3,79%
Le Pas 20 525 +1,88%
Lord Roberts 20 675 +2,62%
Minnedosa 18 285 -9,24%
Minto 20 260 +0,56%
Morris 22 055 +9,47%
Pembina 24 475 +21,48%
Pointe Douglas 20 560 +2,05%
Portage La Prairie 18 670 -7,33%
Radisson 21 120 +4,83%
Riel 19 295 -4,23%
River East 19 215 -4,63%
River Heights 19 625 -2,59%
Rivière Seine 23 095 +14,63%
Rossmere 19 215 -4,63%
Rupertsland 17 600 -12,64%
Russell 17 330 -13,98%
Saint-Boniface 19 485 -3,29%
Sainte-Rose 18 525 -8,05%
Saint-Norbert 18 665 -7,36%
Saint-Vital 19 615 -2,64%
Selkirk 21 080 +4,63%
Southdale 24 650 +22,35%
Springfield 21 720 +7,81%
St. James 19 465 -3,39%
St. Johns 19 640 -2,52%
Steinbach 25 215 +25,16%
Swan River 18 005 -10,63%
The Maples 20 175 +0,14%
Thompson 19 205 -4,68%
Transcona 19 555 -2,94%
Turtle Mountain 17 375 -13,76%
Tuxedo 19 725 -2,10%
Wellington 19 835 -1,55%
Wolseley 20 455 +1,53%

* La population de chaque circonscription électorale est arrondie à « 0 » ou à « 5 ».

Source :
Statistique Canada, Région de l’Ouest et des Territoires du Nord, Services consultatifs
Mars 2008